A Sony, a par dos seus lançamentos habtuais de Outono em compactas e do sistema Nex, apresenta duas novas SLT (dsrl) ,sistema de espelho translúcido, no formato APSC, com 24,3 mp e full DH a 1980x1020.
Com estes dois novos lançaments a Sony ataca om força o segmento médio das máquinas para entusiastas e experts, reclamando para si o título da máquina APSC mais rápida do mundo, em Agosto de 2011.
E aqui as fantásticas caracteristcas destas máuinas, cujopreço de venda estimado será de €1300,00 para a a66 e €1900,00 para a a77:
Especificações técnicas SLT-A65VK
| Todos os tipos de lentes de montagem tipo A da Sony | SIM |
| Lentes Minolta e Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | SIM |
CCD:
| Tipo de sensor da imagem | Sensor CMOS |
| Filtro de cores do sensor de imagem | R, G, B, Cores primárias |
| Tamanho (mm) | 23,5 x 15,6 mm (dimensão APS-C) |
Câmara:
| Total de pixeis do sensor () | Aprox. 24,7 |
| Pixeis efectivos () | Aprox. 24,3 |
| automático | SIM |
| : predefinida | Luz do dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Flash |
| : definição personalizada | SIM |
| : tipos de temperatura de cor | 2500 - 9900 000 (G7 a M7, 15 incrementos) (A7 a B7, 15 incrementos) |
| Bracketing de | 3 fotogramas, 2 passos seleccionáveis |
| Programação de | Equivalente a ISO100 - 16000 |
SteadyShot INSIDE:
| Sistema: Mecanismo de regulação do sensor | SIM |
| Escala (no ) | NÃO |
| Aviso de vibrações da câmara (no ) | NÃO |
| Capacidade para | Uma diminuição da velocidade do obturador em aproximadamente 2,5 EV - 4,5 EV (varia de acordo com as situações fotográficas e a lente utilizada) |
| Compatibilidade com | Todas as lentes Sony DSLR e lentes Minolta e Konica Minolta com baioneta de montagem tipo A |
| *A tecnologia era anteriormente conhecida como | |
Anti-pó
| Sistema de detecção de fases TTL | SIM |
| Sistema AF com contraste | NÃO |
| Sensor | 15 pontos (tipo cruzado de 3 pontos) |
| Gama de (equivalente a 100): EV | -1 a 18 |
| Sistema Eye Start AF (possibilidade de activar/desactivar) | SIM |
| Área AF: Área de focagem ampla | SIM (automático com 15 áreas) |
| Área AF: Ponto | SIM |
| Área AF: da área de focagem local | SIM (15 áreas locais) |
| Área AF: Multi-ponto | NÃO |
| Área AF: Peso central | NÃO |
| Área AF: Ponto flexível | NÃO |
| Modos AF | AF única, AF automática, AF contínua |
| Controlo de focagem prevista | SIM |
| Bloqueio de focagem | SIM |
| SIM (com flash incorporado) |
| Alcance do (metros) | Aprox. 1-5 |
Sistema de auto-exposição:
| Tipo de medição da luz | Medição matricial de 1200 zonas |
| Célula de medição da luz | Sensor CMOS Exmor™ |
| Medição da luz: Multi segmentos | SIM |
| Medição da luz: Ponto | SIM |
| Medição da luz: Peso central | SIM |
| Exposição: Automático | SIM |
| Exposição: Programa automático | SIM |
| Exposição: iAUTO | NÃO |
| Exposição: AUTO+ | SIM |
| Exposição: | SIM |
| Exposição: | SIM |
| Exposição: Manual | SIM |
| Exposição: | SIM |
| Sweep Panorama | SIM (2D, 3D) |
| causada pelo movimento | NÃO |
| Bloqueio de AE | SIM |
| Compensação da exposição | SIM (+/- 3,0 EV, incrementos de 1/3 EV) |
| Com incrementos de 1/3 EV / 2/3 EV, 3 fotogramas |
Obturador:
| Número de guias do flash incorporado (em metros com 100) | 10 |
| Sistema de medição do flash | Medição de flash ADI / pré-flash TTL |
| Compensação do flash | +/- 2,0 EV (passos de 1/3 EV) |
| Tempo de reciclagem do flash incorporado (tempo aproximado em segundos) | 3 |
| Flash automático, flash de preenchimento, sincronização lenta, sincronização com flash traseiro Sincronização de alta velocidade |
| Modo de flash | SIM (com flash externo compatível opcional) |
| Redução de olhos vermelhos | SIM |
| Pop-up do flash | Auto |
Visor electrónico:
| Tipo | Electrónico |
| Ecrã de focagem | NÃO |
| de visão (%) | 100 |
| Ampliação (com lente de 50 mm até ao infinito) | 1.09x |
| Descanso para os olhos | Aprox. 27 mm da lente do ocular |
| Ajuste de dioptrias | -4,0 - a +3,0 dioptrias |
Visualização ao vivo:
| Tamanho do ecrã | Panorâmico de 7,5 cm/3" |
| Tipo de monitor | LCD Xtra Fine TruBlack |
| Número total de pontos no | 921,600 |
| Brilho ajustável | SIM |
| Ecrã inclinável | SIM |
| Ecrã rotativo | SIM |
Gravação:
| Modo de disparo | Temporizador automático simples, contínuo, 10 segundos e 2 segundos, bracketing (contínuo, bracketing de equilíbrio de brancos) |
| Taxa de avanço contínuo (número máximo aproximado de fotogramas por segundo) | máx. 10 fps |
| Número de avanço contínuo | Fine: 17 imagens/Standard: 18 imagens/RAW e JPEG: 11 imagens/RAW: 13 imagens |
| Suporte de gravação | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, cartões de memória SDXC |
| Formato de gravação | Compatível com JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline), RAW (formato da Sony ARW 2.3), 3D MPO (MPF Extended) |
| Tamanho da imagem L - (pixeis) | 6000 x 4000 (24M) |
| Tamanho da imagem M (pixeis) | 4240×2832 (12M) |
| Tamanho da imagem S (pixeis) | 3008x2000 (6M) |
| Tamanho da imagem panorâmica: máx. graus do ângulo de varrimento (comprimento focal 16/18 mm) | Panorâmico: horizontal 12 416 x 1856 (23M), vertical 5536 x 2160 (12M), Standard: horizontal 8192 x 1856 (15M), vertical 3872 x 2160 (8.4M) |
| Tamanho da imagem panorâmica 3D: Máx. graus do ângulo de varrimento (comprimento focal 16/18 mm) | Panorâmico: 7152 x 1080 (7.7 M), Standard: 4912 x 1080 (5.3 M), 16:9: 1920 x 1080 (2.1 M) |
| Qualidade de imagens fixas | RAW, RAW+JPEG, Óptima, Padrão |
| Formato de gravação de vídeo | AVCHD / MP4 |
| Compressão de vídeo | MPEG-4 AVC, H.264 |
| Formato de gravação de áudio | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| Modo de gravação de vídeo - | 1920 x 1080 (gravação de 50p, 28 Mbps, 50i 24 Mbps, 50i Mbps, 25p 24 Mbps, 25p 17 Mbps) |
| Modo de gravação de vídeo - MP4 | 1440 x 1080 (aprox. 25 fps, progressivo), Approx. 12 Mbps (taxa de bits média) / VGA (640 x 480, aprox. 25 fps, progressivo), aprox. 3 Mbps (taxa de bits média) |
| Redução de ruído (Longa exp.) | Ligar/Desligar, disponível com velocidades do obturador superiores a 1 segundo |
| Redução de ruído (Elevado NR) | SIM |
| Redução de ruído (Multi-Frame NR) | SIM |
| Espaços de cores (sRGB) | SIM |
| Espaço de cores (Adobe® RGB) | SIM |
| Modo de cor / DEC / estilos criativos | Padrão, Vívida, Retrato, Paisagem, Pôr-do-sol, P/B |
| Desligado, Auto |
Reprodução/ Edição:
| Alerta de esbatimento de branco/preto | SIM |
| Reprodução nítida | SIM |
| Aumentar (ampliação máxima) | Tamanho L: 13.6x, tamanho M: 9.9x, tamanho S: 6.8x |
| Rotação de imagem | SIM |
| Rotação automática da imagem | SIM |
Generalidades:
| Indicador de carga da bateria | SIM |
| SIM |
| Exif Ver.2.3 |
| Impressão | SIM |
| NÃO |
| Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, neerlandês, russo, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego |
| Correspondência de zona | NÃO |
| Pré-visualização da profundidade de | SIM |
| PRINT Image Matching III | SIM |
| Terminal de libertação remota | SIM |
| Modelo de controlo remoto por infravermelhos fornecido juntamente | NÃO |
| (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
| Indicador do espaço restante na memória (CF™) | SIM |
| Sinal sonoro | Seleccionável entre ligada/desligada |
| Memória do número de ficheiros | Seleccionável entre ligada/desligada |
| Modo de nome da pasta | Padrão e data |
| Temperatura de funcionamento (graus C) | 0 - 40 |
Tomadas:
| Saída de video | NÃO |
| Saída HD / HDMI® | SIM |
| Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
| Modo USB | Armazenamento em massa, MTP |
Alimentação/Outros:
| Bateria | NP-FM500H |
| Bateria fornecida | NP-FM500H |
| (duração da bateria na condição CIPA) | Aprox. 510 imagens (visualizador), aprox. 560 imagens (monitor LCD) (CIPA standard) |
| Peso (g) (apenas estrutura) | Aprox. 543 |
Dimensões:
| Largura (mm) | 132,1 |
| Altura (mm) | 97,5 |
| Profundidade (mm) | 80,7 |
Especificações técnicas
Sony Alpha SLT- A77.
| Todos os tipos de lentes de montagem tipo A da Sony | SIM |
| Lentes Minolta e Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | SIM |
CCD:
| Tipo de sensor da imagem | Sensor CMOS |
| Filtro de cores do sensor de imagem | R, G, B, Cores primárias |
| Tamanho (mm) | 23,5 x 15,6 mm (dimensão APS-C) |
Câmara:
| Total de pixeis do sensor () | Aprox. 24,7 |
| Pixeis efectivos () | Aprox. 24,3 |
| automático | SIM |
| : predefinida | Luz do dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Flash |
| : definição personalizada | SIM |
| : tipos de temperatura de cor | 2500 - 9900 000 (G7 a M7, 15 incrementos) (A7 a B7, 15 incrementos) |
| Bracketing de | 3 fotogramas, 2 passos seleccionáveis |
| Programação de | Equivalente a ISO100 - 16000 |
SteadyShot INSIDE:
| Sistema: Mecanismo de regulação do sensor | SIM |
| Escala (no ) | NÃO |
| Aviso de vibrações da câmara (no ) | NÃO |
| Capacidade para | Uma diminuição da velocidade do obturador em aproximadamente 2,5 EV - 4,5 EV (varia de acordo com as situações fotográficas e a lente utilizada) |
| Compatibilidade com | Todas as lentes Sony DSLR e lentes Minolta e Konica Minolta com baioneta de montagem tipo A |
| *A tecnologia era anteriormente conhecida como | |
Anti-pó
| Sistema de detecção de fases TTL | SIM |
| Sistema AF com contraste | NÃO |
| Sensor | 15 pontos (tipo cruzado de 3 pontos) |
| Gama de (equivalente a 100): EV | -1 a 18 |
| Sistema Eye Start AF (possibilidade de activar/desactivar) | SIM |
| Área AF: Área de focagem ampla | SIM (automático com 15 áreas) |
| Área AF: Ponto | SIM |
| Área AF: da área de focagem local | SIM (15 áreas locais) |
| Área AF: Multi-ponto | NÃO |
| Área AF: Peso central | NÃO |
| Área AF: Ponto flexível | NÃO |
| Modos AF | AF única, AF automática, AF contínua |
| Controlo de focagem prevista | SIM |
| Bloqueio de focagem | SIM |
| SIM (com flash incorporado) |
| Alcance do (metros) | Aprox. 1-5 |
Sistema de auto-exposição:
| Tipo de medição da luz | Medição matricial de 1200 zonas |
| Célula de medição da luz | Sensor CMOS Exmor™ |
| Medição da luz: Multi segmentos | SIM |
| Medição da luz: Ponto | SIM |
| Medição da luz: Peso central | SIM |
| Exposição: Automático | SIM |
| Exposição: Programa automático | SIM |
| Exposição: iAUTO | NÃO |
| Exposição: AUTO+ | SIM |
| Exposição: | SIM |
| Exposição: | SIM |
| Exposição: Manual | SIM |
| Exposição: | SIM |
| Sweep Panorama | SIM (2D, 3D) |
| causada pelo movimento | NÃO |
| Bloqueio de AE | SIM |
| Compensação da exposição | SIM (+/- 3,0 EV, incrementos de 1/3 EV) |
| Com incrementos de 1/3 EV / 2/3 EV, 3 fotogramas |
Obturador:
| Número de guias do flash incorporado (em metros com 100) | 10 |
| Sistema de medição do flash | Medição de flash ADI / pré-flash TTL |
| Compensação do flash | +/- 2,0 EV (passos de 1/3 EV) |
| Tempo de reciclagem do flash incorporado (tempo aproximado em segundos) | 3 |
| Flash automático, flash de preenchimento, sincronização lenta, sincronização com flash traseiro Sincronização de alta velocidade |
| Modo de flash | SIM (com flash externo compatível opcional) |
| Redução de olhos vermelhos | SIM |
| Pop-up do flash | Auto |
Visor electrónico:
| Tipo | Electrónico |
| Ecrã de focagem | NÃO |
| de visão (%) | 100 |
| Ampliação (com lente de 50 mm até ao infinito) | 1.09x |
| Descanso para os olhos | Aprox. 27 mm da lente do ocular |
| Ajuste de dioptrias | -4,0 - a +3,0 dioptrias |
Visualização ao vivo:
| Tamanho do ecrã | Panorâmico de 7,5 cm/3" |
| Tipo de monitor | LCD Xtra Fine TruBlack |
| Número total de pontos no | 921,600 |
| Brilho ajustável | SIM |
| Ecrã inclinável | SIM |
| Ecrã rotativo | SIM |
Gravação:
| Modo de disparo | Temporizador automático simples, contínuo, 10 segundos e 2 segundos, bracketing (contínuo, bracketing de equilíbrio de brancos) |
| Taxa de avanço contínuo (número máximo aproximado de fotogramas por segundo) | máx. 10 fps |
| Número de avanço contínuo | Fine: 17 imagens/Standard: 18 imagens/RAW e JPEG: 11 imagens/RAW: 13 imagens |
| Suporte de gravação | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, cartões de memória SDXC |
| Formato de gravação | Compatível com JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline), RAW (formato da Sony ARW 2.3), 3D MPO (MPF Extended) |
| Tamanho da imagem L - (pixeis) | 6000 x 4000 (24M) |
| Tamanho da imagem M (pixeis) | 4240×2832 (12M) |
| Tamanho da imagem S (pixeis) | 3008x2000 (6M) |
| Tamanho da imagem panorâmica: máx. graus do ângulo de varrimento (comprimento focal 16/18 mm) | Panorâmico: horizontal 12 416 x 1856 (23M), vertical 5536 x 2160 (12M), Standard: horizontal 8192 x 1856 (15M), vertical 3872 x 2160 (8.4M) |
| Tamanho da imagem panorâmica 3D: Máx. graus do ângulo de varrimento (comprimento focal 16/18 mm) | Panorâmico: 7152 x 1080 (7.7 M), Standard: 4912 x 1080 (5.3 M), 16:9: 1920 x 1080 (2.1 M) |
| Qualidade de imagens fixas | RAW, RAW+JPEG, Óptima, Padrão |
| Formato de gravação de vídeo | AVCHD / MP4 |
| Compressão de vídeo | MPEG-4 AVC, H.264 |
| Formato de gravação de áudio | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| Modo de gravação de vídeo - | 1920 x 1080 (gravação de 50p, 28 Mbps, 50i 24 Mbps, 50i Mbps, 25p 24 Mbps, 25p 17 Mbps) |
| Modo de gravação de vídeo - MP4 | 1440 x 1080 (aprox. 25 fps, progressivo), Approx. 12 Mbps (taxa de bits média) / VGA (640 x 480, aprox. 25 fps, progressivo), aprox. 3 Mbps (taxa de bits média) |
| Redução de ruído (Longa exp.) | Ligar/Desligar, disponível com velocidades do obturador superiores a 1 segundo |
| Redução de ruído (Elevado NR) | SIM |
| Redução de ruído (Multi-Frame NR) | SIM |
| Espaços de cores (sRGB) | SIM |
| Espaço de cores (Adobe® RGB) | SIM |
| Modo de cor / DEC / estilos criativos | Padrão, Vívida, Retrato, Paisagem, Pôr-do-sol, P/B |
| Desligado, Auto |
Reprodução/ Edição:
| Alerta de esbatimento de branco/preto | SIM |
| Reprodução nítida | SIM |
| Aumentar (ampliação máxima) | Tamanho L: 13.6x, tamanho M: 9.9x, tamanho S: 6.8x |
| Rotação de imagem | SIM |
| Rotação automática da imagem | SIM |
Generalidades:
| Indicador de carga da bateria | SIM |
| SIM |
| Exif Ver.2.3 |
| Impressão | SIM |
| NÃO |
| Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, neerlandês, russo, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego |
| Correspondência de zona | NÃO |
| Pré-visualização da profundidade de | SIM |
| PRINT Image Matching III | SIM |
| Terminal de libertação remota | SIM |
| Modelo de controlo remoto por infravermelhos fornecido juntamente | NÃO |
| (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
| Indicador do espaço restante na memória (CF™) | SIM |
| Sinal sonoro | Seleccionável entre ligada/desligada |
| Memória do número de ficheiros | Seleccionável entre ligada/desligada |
| Modo de nome da pasta | Padrão e data |
| Temperatura de funcionamento (graus C) | 0 - 40 |
Tomadas:
| Saída de video | NÃO |
| Saída HD / HDMI® | SIM |
| Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
| Modo USB | Armazenamento em massa, MTP |
Alimentação/Outros:
| Bateria | NP-FM500H |
| Bateria fornecida | NP-FM500H |
| (duração da bateria na condição CIPA) | Aprox. 510 imagens (visualizador), aprox. 560 imagens (monitor LCD) (CIPA standard) |
| Peso (g) (apenas estrutura) | Aprox. 543 |
Dimensões:
| Largura (mm) | 132,1 |
| Altura (mm) | 97,5 |
| Profundidade (mm) | 80,7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário